Se guardi al numero totale di coppe europee vinte dai club femminili, e come giocano i nostri giocatori di pallavolo maschile, allora in qualche modo la domanda nel titolo si suggerisce, ma la donna gioca a pallavolo?
È successo così che la scorsa stagione quasi la metà delle squadre della Super League si chiamava "Dynamo". Di conseguenza, si stabilirono sui "poli" della classifica. Due "Dynamo" nella parte superiore dei leader, due - sotto.
In realtà, sotto il segno della disputa dei vertici - "kazanok" e "moscoviti", che riunirono nelle loro file, forse, le migliori forze prospettiche, e passarono tutta la stagione. Nel finale si sono incontrati. Di conseguenza, Kazan era più forte. Che, a proposito, è stato previsto. Forse a causa della prevedibilità e del business della nostra squadra femminile non è così caldo. Fuori dalla lotta?
Ad
Forse le squadre appena arrivate dal campionato principale porteranno?
Super League
squadra | città | Anno di fondazione | Campione (con l'URSS), tempi | Coppa (con l'URSS), tempi | Coppa Europa |
"Dynamo Kazan" | Kazan | 2002 | 5 | 4 | 3 |
"Dynamo" | Mosca | 1926 | 20 | 7 | 11 |
"Yenisei" | Krasnoyarsk | 1992 | - | - | - |
"Uralochka-NTMK" | Nizhny Tagil, Ekaterinburg | 1966 | 25 | 3 | 10 |
"Distretto-Odintsovo" | Odintsovo | 1987 | - | 2 | 1 |
"Proton" | Saratov, Balakovo | 1988 | - | 1 | - |
"Leningradka" | San Pietroburgo | 1935 | - | 1 | - |
"Sakhalin" | Yuzhno-Sakhalinsk | 2012 | - | - | - |
"Severyanka" | Cherepovets | 1999 | - | - | - |
"Primorochka" | Vladivostok | 2010 | - | - | - |
Major League A
squadra | città | Anno di fondazione | Campione (con l'URSS), tempi | Coppa (con l'URSS), tempi | Coppa Europa |
Dynamo Metar | Chelyabinsk | 1976 | - | 3 | - |
"Dynamo" | Krasnodar | 1946 | - | 3 | 5 |
"SWSU-atomo" | Kursk | 2006 | - | - | - |
"Lipetsk-Indesit" | Lipetsk | 1994 | - | - | - |
"Sparta" | Nizhny Novgorod | 2000 | - | - | - |
"Tulitsa" | Tula | 1971 | - | - | - |
"Samran-UGNTU" | Ufa | 1970 | - | - | - |
"Tyumen-TSU" | Tyumen | 2003 | - | - | - |
"Ray" | Mosca | 2000 | - | - | - |
"Olympus" | Kuybyshev (regione di Novosibirsk) | 2007 | - | - | - |
"Impulse" | Volgodonsk | 1982 | - | - | - |
"Voronezh" | Voronezh | 2006 | - | - | - |
Major League B
squadra | città | Anno di fondazione | Coppa (con l'URSS), tempi |
"Ryazan" | Ryazan | - | - |
"Iskra" | Samara | - | 1 |
"Italmas, Izhevsk State Technical University" | Izhevsk | - | - |
"Dinamo-RBM" | Kazan | - | - |
"Università-Visit" | Penza | 1992 | - |
"Severyanka-2" | Cherepovets | - | - |
"Obninsk" | Obninsk | 1992 | - |
"Tulitsa-2" | Tula | - | - |
"Bryansk" | Bryansk | - | - |
"Gatchina" | Gatchina | ||
"Angara" | Irkutsk | 1990 | - |
"Altai-Asau" | Barnaul | - | - |
"Om-SibGUOR" | Omsk | - | - |
"Gioventù" | Krasnoyarsk | - | - |
"Zabaykalka" | Chita | 1959 | - |
In generale, non ci sono lamentele contro il club femminile di pallavolo. È stata la squadra a lasciarsi alle spalle la sensazione di una stagione disastrosa.
Il sesto posto dopo due titoli consecutivi per i campioni d'Europa e le ambiziose dichiarazioni e intenzioni non è il risultato che tutti contano nella pallavolo femminile.
numero | giocatore | club | Anno di nascita | crescita |
leganti | ||||
7 | Tatyana Romanova | "Uralochka-NTMK" | 1994 | 178 |
12 | Daria Ryseva | "Distretto-Odintsovo" | 1998 | 175 |
10 | Elena Novik | "Sakhalin" | 1994 | 180 |
- | Ekaterina Pankova | "Distretto-Odintsovo" | 1990 | 178 |
- | Irina Filishtinskaya | "Dynamo Kazan" | 1990 | 180 |
diagonale | ||||
21 | Anna Kotikova | "Dynamo Kazan" | 1999 | 185 |
4 | Daria Malygina | "Dynamo Kazan" | 1994 | 202 |
17 | Natalya Malykh | "Yenisei" | 1993 | 187 |
- | Natalia Goncharova | Dynamo (Mosca) | 1989 | 196 |
- | Tatyana Kosheleva | Galatasaray (Istanbul, Turchia) | 1988 | 191 |
- | Maria Frolova | "Yenisei" | 1986 | 178 |
blocco | ||||
25 | Julia Brovkina | Dynamo (Mosca) | 2001 | 190 |
1 | Angelina Lazarenko | "Volero" (Zurigo, Svizzera) | 1998 | 193 |
11 | Catherine Lyubushkina | Dynamo (Mosca) | 1990 | 188 |
20 | Anastasia Samoilenko | "Dynamo Kazan" | 1990 | 192 |
3 | Ekaterina Efimova | "Yenisei" | 1993 | 192 |
14 | Irina Fetisova | Dynamo (Mosca) | 1990 | 194 |
- | Ekaterina Efimova | "Yenisei" | 1993 | 192 |
- | Irina Koroleva | "Dynamo Kazan" | 1991 | 196 |
- | Yana Scherban | Dynamo (Mosca) | 1989 | 187 |
doigrovschika | ||||
19 | Olga Biryukova | Besiktas (Istanbul, Turchia) | 1994 | 193 |
16 | Irina Voronkova | "Dynamo Kazan" | 1995 | 193 |
15 | Victoria Gorbacheva | "Leningradka" | 1995 | 174 |
18 | Ksenia Parubets | "Uralochka-NTMK" | 1994 | 183 |
22 | Tatyana Yurinskaya | "Distretto-Odintsovo" | 1996 | 195 |
Libero | ||||
24 | Kristina Kurnosova | "Distretto-Odintsovo" | 1997 | 176 |
5 | Julia Kutyukova | "Leningradka" | 1989 | 183 |
2 | Daria Talysheva | Dynamo (Mosca) | 1991 | 182 |
- | Svetlana Kryuchkova | "Yenisei" | 1985 | 170 |
- | Catherine Tretyakova | Dinamo (Krasnodar) | 1984 | 186 |
Allenatori - Vladimir Kuzyutkin, Konstantin Ushakov, Vadim Pankov. Allenatore senior - Igor Kurnosov.
Ovviamente anche la cavalcatura del trainer ha avuto un effetto. Per la stagione al timone della squadra c'erano tre allenatori. Il primo turno non è del tutto chiaro, e il secondo si è verificato dopo il fiasco in euro. Inoltre, il nuovo allenatore ha deciso di scommettere sul giovane in larga misura, dopo aver espulso molti dei membri onorati del team. Diciamo che questo approccio non ha aiutato la Società delle Nazioni. Quindi, la pallavolo femminile in Russia non è la migliore del mondo. Ma lavora su questo problema.