I frutti sono frutti commestibili con il minor contenuto calorico e il più alto utile e nutrienti. Questo è il motivo per cui sono raccomandati per l'uso quotidiano. Una piccola quantità di calorie è dovuta al fatto che i frutti non incorporano i grassi. Di seguito è riportato un tavolo frutta calorica, da cui è possibile conoscere valore energetico principali frutta fresca e frutta secca. Inoltre, un alto livello di fibre, vitamine e minerali li rende quasi indispensabili per la dieta umana quotidiana.
Calorie nella frutta
Cosa determina il contenuto calorico della frutta? Le calorie possono essere diverse. Dipendono dal contenuto di zucchero e liquido. Ad esempio, i frutti secchi hanno un livello calorico superiore a quello dei frutti freschi a causa della mancanza di acqua in essi. Inoltre, la quantità di calorie può essere influenzata dal metodo di conservazione e lavorazione (congelamento, conservazione, aggiunta di sciroppo e così via). Solo frutta fresca ha un basso contenuto calorico. I succhi venduti in sacchetti nei negozi e nella frutta in scatola contengono additivi e impurità necessari per la conservazione del prodotto, quindi non ne beneficiano. E qui succhi di frutta freschi - è sempre buono e salutare. Per determinare quante calorie contiene un determinato frutto, saremo aiutati dalla tabella delle calorie della frutta. Lo presentiamo alla vostra attenzione.
Contenuto calorico | Prodotto (100 grammi) | grassi | carboidrati | proteine |
292,00 | date | 0.50 | 69,20 | 2,50 |
281,00 | Uva secca | 0.50 | 66,00 | 2.30 |
270,00 | Pera secca | 0.60 | 62.60 | 2.30 |
264,00 | uva passa | 0.60 | 66,00 | 3.00 |
257.00 | Fichi secchi | 0,80 | 58,00 | 3.10 |
256,00 | Prugne (prugne secche) | 0,70 | 57.50 | 2.30 |
254,00 | Pesca secca | 0.40 | 57.70 | 3.00 |
253,00 | Mele secche | 0.10 | 59,00 | 2.20 |
242,00 | Albicocche (albicocche secche con osso) | 0.40 | 53,00 | 5.00 |
232,00 | Albicocche secche (albicocche secche senza pietra) | 0.30 | 51,00 | 5.20 |
216.40 | Frutta candita | - | 54.50 | 4.00 |
160,00 | avocado | 14,70 | 1.80 | 2.00 |
96,00 | banana | 0.50 | 21,00 | 1,50 |
82,00 | Olivello spinoso | 5.40 | 5.70 | 1.20 |
74,00 | mele | 0.40 | 9.80 | 0.40 |
67,00 | cachi | 0.40 | 15,30 | 0.50 |
55,00 | Aronia nera | 0,21 | 11,00 | 1,50 |
54,00 | fichi | 0.20 | 13,00 | 0,70 |
54,00 | pruno | 0.30 | 9.40 | 1,50 |
52,50 | biancospino | - | 14,00 | - |
52,00 | ciliegia | 0.20 | 10.60 | 0.81 |
52,00 | ananas | 0.10 | 11.80 | 0.30 |
52,00 | Dolce ciliegia | 0.41 | 10.60 | 1.10 |
50,00 | Rosso cenere di montagna | 0.20 | 8.90 | 1.40 |
49,00 | prugna | 0.30 | 9.60 | 0,80 |
48,00 | mela cotogna | 0.50 | 9.70 | 0.60 |
47,00 | pera | 0.30 | 10,30 | 0.40 |
47,00 | kiwi | 0.40 | 8.10 | 0,80 |
45,00 | shadberry | - | 12,00 | - |
45,00 | pesca | 0,11 | 9.50 | 0.90 |
44,00 | albicocche | 0.10 | 9.00 | 0.90 |
43,00 | arancione | 0.20 | 8.10 | 0.90 |
42,00 | Ribes bianco | 0.20 | 8.00 | 0.51 |
38,00 | mandarino | 0.20 | 7.50 | 0,80 |
37.5 | sultana | - | 11,00 | - |
35,00 | melone | 0.30 | 7.40 | 0.60 |
34,00 | Ciliegia susina | 0.10 | 8.00 | 0.20 |
34,00 | limone | 0,11 | 3.00 | 0.90 |
27,00 | anguria | 0.10 | 5.90 | 0.60 |
26,30 | Viburnum | - | 7.00 | - |
Questo frutto calorico da tavola ti aiuterà a preparare la giusta dieta per la dieta, quando è importante mangiare grassi, carboidrati e proteine in quantità strettamente definite. Sulla base delle raccomandazioni degli esperti, puoi mangiare fino a cinque pezzi di mele, pere o altri frutti al giorno. Se ti piace combinare i frutti tra loro, allora i calcolatori specializzati ti aiuteranno a calcolare il contenuto calorico della macedonia.
Discordia di frutta e frutta
Come puoi vedere, ogni frutto ha il suo contenuto calorico. Quando la preferenza di dieta è data agli agrumi (pompelmi, mandarini, arance, limoni), contribuendo alla normalizzazione del metabolismo, e grassi frutta-splitter (kiwi, ananas, mango). Per rimuovere le tossine dall'intestino, il melone è perfetto. Alcuni frutti non sono raccomandati per le persone che vogliono perdere peso, per esempio, banane, frutta secca e uva dolce che contiene molte calorie. I dietisti consigliano di mangiare frutta ogni giorno. Organizza giorni di digiuno più volte alla settimana, poi avrai un corpo sano e un corpo snello. Questo ti aiuterà nella nostra frutta a basso contenuto calorico.