Probabilmente, ora non esiste una tale persona che non senta la parola "calorie". Ma non tutti capiscono esattamente cosa significa. Il termine fu introdotto per la prima volta da fisici svedesi nel XVIII secolo e fu usato per determinare il calore della combustione di un combustibile. Ora il concetto di "calorie" è utilizzato nei servizi pubblici e nell'energia, oltre a denotare il valore dei prodotti. La parola divenne più famosa in quest'ultimo senso. Le calorie negli alimenti sono la quantità di energia che entra nel corpo durante la digestione e il pieno assorbimento. Una persona lo spende per mantenere il lavoro del suo corpo, per le attività quotidiane, e lo spende costantemente, anche in un sogno. Questa energia è solitamente definita in kilocalorie (abbreviato in kcal). È anche possibile calcolare in kilojoule (kJ), simili in unità di misura.
Il più grande interesse è proprio l'energia contenuta nei prodotti alimentari. In produzione, il loro valore esatto è misurato in uno strumento speciale, un calorimetro, bruciando nella sua camera sigillata. La quantità di calore rilasciata durante questo processo è valore energetico. Quindi, il produttore determina quante calorie nel cibo. Per informare i clienti, questo valore viene applicato alla confezione in cui verranno venduti i prodotti. Il numero di calorie negli alimenti è solitamente indicato per 100 grammi di peso.
Scoprendo che le calorie nel cibo sono l'energia che entra nel corpo, non è così difficile capire che il suo eccesso può portare ad aumentare il peso corporeo in eccesso. Ma anche il valore nutrizionale è importante, cioè la quantità di carboidrati, grassi e proteine. Questi concetti sono correlati. Non c'è da stupirsi se si ritiene che il consumo eccessivo di alimenti grassi e dolci (alto contenuto di carboidrati) porti ad un aumento di peso. Basta guardare le calorie negli alimenti. Di seguito è riportato il tavolo per 100 grammi per carboidrati, grassi e proteine.
sostanza | Calorie (per 100 g) |
grassi | 930 |
proteine | 380 |
carboidrati | 410 |
Ecco perché le etichette indicano non solo l'energia, ma anche il valore nutrizionale dei prodotti. Sapendo quante calorie negli alimenti, la quantità di carboidrati, proteine e grassi, è facile perdere o aumentare il peso corporeo. È sufficiente determinare il peso corretto e la dose necessaria per il corpo di energia e sostanze nutritive.
Guardando la vostra dieta, il valore energetico della dieta è una buona abitudine per una persona che conduce uno stile di vita sano e culturista. È facile contare le calorie negli alimenti e non è affatto necessario imparare le informazioni dalle etichette di ciascun prodotto. È sufficiente usare la conoscenza già accumulata. Risponderanno facilmente alla domanda di quante calorie negli alimenti. Di seguito è riportata la tabella dei principali prodotti alimentari con valori medi. Il numero di calorie per 100 g di prodotto è indicato nella seconda colonna, le proteine - nella terza, i grassi - nella quarta, i carboidrati - nella quinta.
Baton semplice | 236 | 8 | 2 | 50 |
Bacchetta di crusca | 225 | 8 | 3 | 54 |
Panino non zuccherato | 300 | 7 | 4 | 57 |
amido | 340 | 7 | 4 | 57 |
farina | 330 | 11 | 1 | 73 |
Tritare | 149 | 8 | 5 | 53 |
fetta biscottata | 350 | 10 | 11 | 71 |
Pane Borodinsky | 200 | 8 | 3 | 54 |
Pane integrale | 199 | 8 | 1 | 50 |
Pane bianco | 220 | 8 | 1 | 49 |
Pane di crusca | 190 | 7 | 1 | 45 |
Pane di segale | 210 | 6 | 1 | 41 |
pane | 300 | 7 | 1 | 54 |
cialde | 540 | 4 | 32 | 63 |
biscotti | 330 | 8 | 9 | 69 |
Confetto di zucchero ("Pietre di mare", ecc.) | 395 | 0 | 1 | 96 |
Marshmallow bianco | 330 | 2 | 0 | 82 |
Caramello (lecca lecca) | 390 | 0 | 0 | 96 |
Caramello (con ripieno) | 376 | 1 | 1 | 92 |
muffin | 310 | 2 | 5 | 86 |
Fudge Candy | 440 | 2 | 15 | 70 |
Caramelle al cioccolato | 535 | 7 | 32 | 54 |
giuggiola | 325 | 0 | 0 | 26 |
miele | 330 | 1 | 0 | 79 |
Biscotti nella glassa | 450 | 5 | 27 | 68 |
Biscotti con noci | 459 | 8 | 33 | 54 |
Biscotti al burro | 453 | 7 | 17 | 70 |
Biscotti al cioccolato | 412 | 6 | 35 | 54 |
Pasta sfoglia | 350 | 4 | 9 | 84 |
Torta biscotto | 330 | 6 | 7 | 50 |
pasta frolla | 480 | 5 | 27 | 51 |
pan di zenzero | 370 | 2 | 8 | 85 |
zucchero | 398 | 0 | 0 | 99 |
Muffin di lievito (focacce) | 300 | 7 | 3 | 0 |
cioccolato | 517 | 6 | 30 | 50 |
Fiocchi di mais | 31 | 1 | 19 | 1 |
eclairs | 300 | 3 | 9 | 87 |
Nei prodotti di farina, dolci, soprattutto con un ripieno o imbevuto di una crema grassa, il più alto valore energetico. Basta evitarli per mantenere il peso normale. dolce bevande gassate e i succhi sono al secondo posto nella classifica dei rischi. Calorie negli alimenti, una tabella per 100 grammi con la continuazione della lista qui sotto.
Succo di albicocca | 57 | 0 | 0 | 14 |
Succo d'ananas | 52 | 0 | 0 | 14 |
Succo d'arancia | 58 | 1 | 0 | 12 |
Succo d'uva (con mela) | 70 | 0 | 0 | 17 |
Succo di ciliegia | 53 | 0 | 0 | 12 |
Succo di melograno | 58 | 0 | 0 | 15 |
Succo di pompelmo | 40 | 0.5 | 0 | 7.5 |
Succo di pera | 32 | 0 | 0 | 9 |
Succo di pesca | 69 | 0 | 0 | 16 |
Succo di barbabietola | 62 | 1 | 0 | 15 |
Succo di prugna | 69 | 0 | 0 | 16 |
Succo di pomodoro | 17 | 1 | 0 | 0 |
Succo di mela | 47 | 0 | 0 | 10 |
Coca-Cola e Pepsi | 40 | 0 | 0 | 9 |
Gazvod con zucchero | 39 | 0 | 0 | 8 |
A prima vista sembra che i numeri siano piccoli, ma dato che le calorie nei prodotti sono date a 100 grammi e il consumo di bevande si verifica in volumi molto più grandi, vale la pena considerare. Poi vengono i prodotti a base di olio e i prodotti a base di salsicce. Il loro valore energetico ispira anche la paura.
Cucina grassa | 897 | 1 | 98 | 0 |
Maionese "Provenza" | 630 | 3 | 67 | 4 |
Maionese a basso contenuto calorico 20% di grassi | 235 | 6 | 24 | 5 |
margarina | 740 | 0 | 81 | 0 |
Burro di arachidi | 899 | 0 | 99 | 0 |
Olio di girasole | 899 | 0 | 99 | 0 |
Olio d'oliva | 898 | 0 | 99 | 0 |
Burro di crema dolce | 750 | 0 | 83 | 0 |
Pancetta affumicata | 325 | 17 | 44 | 0 |
Prosciutto naturale | 135 | 12 | 23 | 2 |
Salsiccia di prosciutto | 250 | 17 | 40 | 1 |
Salsiccia di pollo | 190 | 15 | 13 | 0 |
Salsiccia "Dottore" | 260 | 12 | 23 | 3 |
Salsiccia affumicata cotta | 421 | 19 | 40 | 0 |
Salsiccia affumicata cruda | 430 | 17 | 65 | 0 |
Salsiccia "Dairy" | 250 | 11 | 21 | 0 |
Wieners | 325 | 10 | 32 | 2 |
Salsicce al latte | 262 | 11 | 24 | 0 |
Salsicce con formaggio | 255 | 9 | 24 | 1 |
Salsicce cremose | 279 | 11 | 25 | 0 |
In generale, tutto salsicce ricco di grassi e, di regola, la sua quantità prevale sulle proteine. Quando si scelgono i prodotti degli impianti di lavorazione della carne, vale la pena prestare particolare attenzione a questo. La scelta più utile sarebbe la salsiccia di pollo e di manzo bollita. Il gruppo di carboidrati, i cereali e la pasta sono molto utili, in quanto garantiscono una lunga saturazione. È importante cucinarli correttamente, senza grasso in eccesso, date le calorie negli alimenti (tabella per 100 grammi per i cereali e la pasta è presentata di seguito). Il peso dei prodotti grezzi è preso in considerazione.
Ercole | 350 | 12 | 6 | 62 |
grano saraceno | 309 | 113 | 3 | 57 |
Mais (semole) | 328 | 8 | 1 | 72 |
pasta grano duro | 330 | 11 | 0 | 69 |
Munk | 330 | 10 | 1 | 70 |
farina d'avena | 340 | 12 | 5 | 59 |
orzo perlato | 315 | 9 | 1 | 67 |
Pshenko | 340 | 10 | 3 | 66 |
riso | 333 | 7 | 0 | 72 |
Yachka | 310 | 10 | 0 | 66 |
Carne naturale, pesce e latte sono i prodotti più utili nel corpo umano. Sono ricchi di proteine, il che significa che si saturano a lungo, favoriscono lo sviluppo muscolare, rafforzano le ossa e i tessuti. Utili anche le verdure e frutta. Contenuto calorico sono bassi e il gusto è attraente. Facendo questi tipi di graffette nel tuo menu giornaliero, puoi stare in salute per molti anni e dimenticare l'eccesso di peso. Il numero di calorie nei prodotti delle categorie elencate di seguito.
Kefir 2% | 52 | 3 | 2 | 3 |
Latte 0,5% | 39 | 3 | 1 | 5 |
Latte 1,5% | 43 | 3 | 1.5 | 4 |
Latte 2,5% | 50 | 2 | 2.5 | 4 |
Latte 3,2% | 63 | 3 | 3 | 4 |
Ryazhenka | 45 | 3 | 3 | 3 |
Panna acida 15% | 160 | 4 | 15 | 3 |
Panna acida 20% | 204 | 2 | 20 | 3 |
Ricotta 9% | 170 | 18 | 9 | 3 |
agnello | 166 | 19 | 9 | 0 |
manzo | 168 | 20 | 9 | 0 |
Fegato di manzo | 128 | 17 | 3 | 5 |
Fegato di pollo | 96 | 26 | 6 | 0 |
Grasso di maiale | 491 | 10 | 50 | 0 |
Maiale magro | 137 | 12 | 15 | 0 |
vitello | 106 | 20 | 10 | 0 |
Lingua di manzo | 174 | 16 | 12 | 0 |
Carcassa d'oca | 319 | 17 | 28 | 0 |
Carcassa di tacchino | 129 | 26 | 7 | 0 |
Fegato di pollo | 92 | 25 | 6 | 0 |
Cuore di pollo | 95 | 33 | 5 | 0 |
Stomaco di pollo | 95 | 23 | 10 | 0 |
Carcassa di anatra | 405 | 15 | 38 | 0 |
Coscia di pollo | 108 | 25 | 7 | 0 |
Coscia di pollo | 106 | 25 | 7 | 0 |
Petto di pollo | 86 | 32 | 5 | 0 |
Carcassa di pollo | 130 | 25 | 5 | 0 |
colli | 186 | 12 | 25 | 0 |
Bianco d'uovo | 156 | 34 | 0 | 3 |
Uovo, tuorlo | 355 | 17 | 31 | 0 |
Egg (in 1 pezzo) | 60 | 4 | 4 | 0 |
Salmone rosa | 140 | 20 | 6 | 0 |
alepisauridae | 126 | 20 | 5 | 0 |
passera | 91 | 16 | 3 | 0 |
carassio | 87 | 8 | 2 | 0 |
carpa | 113 | 16 | 6 | 0 |
Salmone Chum | 128 | 19 | 5 | 0 |
orate | 104 | 16 | 4 | 0 |
salmone | 152 | 20 | 8 | 3 |
Pollack | 73 | 16 | 0 | 0 |
capelin | 160 | 16 | 21 | 0 |
pesce persico | 102 | 18 | 3 | 0 |
omul | 78 | 21 | 6 | 0 |
storione | 140 | 16 | 11 | 1 |
halibut | 74 | 14 | 18 | 0 |
Merlano blu | 82 | 18 | 0 | 0 |
Saira | 81 | 12 | 12 | 0 |
sardine | 144 | 20 | 11 | 0 |
Aringa a basso contenuto di grassi | 131 | 19 | 7 | 0 |
salmone | 202 | 22 | 12 | 0 |
sgombro | 191 | 18 | 13 | 0 |
scad | 114 | 18 | 4 | 0 |
merluzzo | 56 | 18 | 1 | 0 |
Tonno | 135 | 25 | 5 | 0 |
anguilla | 333 | 15 | 30 | 0 |
Trota di mare | 164 | 21 | 2 | 0 |
luccio | 84 | 19 | 1 | 0 |
avocado | 161 | 2 | 1 | 2 |
melanzana | 27 | 1 | 0 | 6 |
zucca | 18 | 1 | 0 | 7 |
Cavolo bianco | 25 | 0 | 0 | 6 |
Patate mature | 74 | 2 | 0 | 16 |
mais | 55 | 2 | 0 | 5 |
Cipolle verdi | 22 | 1 | 0 | 2 |
lampadina | 42 | 0 | 0 | 7 |
carote | 37 | 1 | 0 | 9 |
cetriolo | 10 | 0 | 0 | 1.5 |
Pepe bulgaro | 26 | 1 | 0 | 5 |
Rosso ravanello | 20 | 1 | 0 | 2 |
ravanello | 36 | 1 | 0 | 4 |
barbabietola | 43 | 1 | 0 | 9 |
Radice di sedano | 22 | 0 | 0 | 1 |
pomodoro | 25 | 1 | 0 | 2 |
zucca | 23 | 1 | 0 | 5 |
Fagiolini | 23 | 2 | 0 | 4 |
zucchini | 25 | 0 | 0 | 3 |
spinaci | 23 | 2 | 0 | 1 |
albicocca | 49 | 1 | 0 | 9 |
ananas | 53 | 0 | 0 | 12 |
arancione | 43 | 1 | 0 | 8 |
anguria | 27 | 1 | 0 | 6 |
banana | 96 | 1 | 1 | 12 |
uva | 71 | 1 | 1 | 16 |
melagrana | 72 | 1 | 1 | 15 |
pompelmo | 35 | 1 | 0 | 7 |
pera | 47 | 0 | 0 | 10 |
melone | 35 | 1 | 0 | 7 |
kiwi | 44 | 0 | 0 | 7 |
mango | 54 | 1 | 0 | 12 |
mandarino | 37 | 0 | 0 | 7 |
pesca | 45 | 1 | 0 | 10 |
prugna | 45 | 0 | 0 | 10 |
cachi | 68 | 1 | 0 | 16 |
Dolce ciliegia | 52 | 1 | 0 | 11 |
mela | 48 | 0 | 0 | 10 |
Ora sai di più sul valore energetico dei prodotti. Scegli gli alimenti giusti per la tua dieta ed essere in salute!