Va detto che nel compilare la lista delle popolazioni indigene della Russia, è impossibile non ferire i sentimenti nazionali di vari gruppi etnici. Tuttavia, non lo faremo. In questa lista di popoli della Russia, quelli le cui terre "indigene" si trovano ora nel territorio della moderna Federazione Russa sono chiamati indigeni. L'autore non ha investito nessun altro significato in questo campione.
Le piccole nazioni si distinguono per il loro numero e per quello settentrionale per il principio geografico. I dati nella tabella sono presentati al censimento del 2010. Allora, qual è la lista delle popolazioni indigene della Russia?
Le persone | Regioni di residenza preferenziale | Numero (persona) | Percentuale della popolazione totale |
russo | In tutto il paese | 111016897 | 78 |
tartari | Tatarstan, Bashkortostan, gli Urali e la regione del Volga | 5310641 | 4 |
baschiri | Bashkortostan e gli Urali | 1584554 | 1 |
Chuvash | Chuvashia, Tatarstan, Bashkortostan, la regione del Volga | 1435872 | 1 |
ceceni | Cecenia, Daghestan, Inguscezia, Russia meridionale | 1431360 | 1 |
Avari | Daghestan, territorio di Stavropol, Russia meridionale | 912.090 | 1 |
Mordvinians | Mordovia, gli Urali e la regione del Volga | 744.237 | 1 |
Dargin | Daghestan, a sud della Russia | 589.386 | - |
Udmurt | Udmurtia, Tatarstan, Bashkortostan, Ural | 552229 | - |
Mari | Mari El, Bashkortostan, regione di Kirov, Ural Volga | 547.605 | - |
osseti | Ossezia settentrionale, Mosca, Cabardino-Balcaria, Caucaso settentrionale, Russia meridionale | 528515 | - |
kabardini | Kabardino-Balkaria, il sud della Russia | 516.826 | - |
cumucchi | Daghestan, Caucaso settentrionale | 503.060 | - |
jacuti | Yakutia, Estremo Oriente, Siberia | 478.085 | - |
Lezghins | Daghestan, a sud della Russia | 473.722 | - |
buriati | Buriazia, Regione di Irkutsk, Transbaikalia | 461.389 | - |
ingusci | Inguscezia, Ossezia del Nord, Russia meridionale | 444833 | - |
Tartari della Crimea | Crimea, Russia meridionale | circa 250.000 | - |
Tuva | Tuva, Siberia | 263.934 | - |
Komi | Komi, a nord della Russia | 228235 | - |
Karachai | Karachay-Cherkessia, Russia meridionale | 28403 | - |
Kalmyks | Kalmykia, regione di Astrakhan, Russia meridionale | 183.372 | - |
laks | Daghestan, a sud della Russia | 178630 | - |
Tabasaran | Daghestan, a sud della Russia | 146360 | - |
Adygeys | Adygea, a sud della Russia | 124.835 | - |
Balkar | Kabardino-Balkaria, il sud della Russia | 112924 | |
Nogai | Daghestan, a sud della Russia | 103660 | |
Komi-Permyak | Regione di Perm, Ural | 94.456 | |
Khakassia | Khakassia, regione di Krasnoyarsk, Siberia | 72959 | |
Karels | Carelia, regione di Murmansk | 60815 | |
Mordvinians | Mordovia, Chuvashia, Volga | 57008 | |
altroChi altro vive nella Federazione Russa? | |||
ucraini | In tutto il paese | 1927988 | 1 |
armeni | In tutto il paese | 1182388 | 1 |
kazaki | Astrakhan, Orenburg, regioni di Omsk, Urali, Siberia | 647.732 | - |
azeri | Daghestan, Mosca, regione di Tyumen | 603.070 | - |
bielorussi | In tutto il paese | 521.443 | - |
I tedeschi | In tutto il paese | 394.138 | - |
uzbeki | In tutto il paese | 289.862 | - |
zingaro | In tutto il paese | 204.958 | - |
tagiki | In tutto il paese | 200303 | - |
georgiani | Mosca, a sud della Russia | 157803 | - |
gli ebrei | In tutto il paese | 156.801 | - |
moldavi | In tutto il paese | 156.400 | - |
coreani | In tutto il paese | 153.156 | - |
turchi | Sud della Russia | 105058 | - |
kirghiso | Mosca, Siberia | 103422 | - |
i greci | In tutto il paese | 85640 | - |
I pali | In tutto il paese | 47125 | - |
Turkmeni | Sud della Russia, Ural | 36885 | - |
lituani | In tutto il paese | 31377 | - |
Il cinese | Estremo Oriente | 28943 | - |
bulgari | In tutto il paese | 24038 | - |
curdi | Sud della Russia | 23232 | - |
finns | Carelia, Regione di Leningrado, a nord della Russia | 20267 | - |
Letts | Regione di Leningrado, Mosca, Siberia | 18979 | - |
estoni | Siberia, Mosca | 17875 | - |
vietnamita | In tutto il paese | 13954 | - |
Gagauz | Regione di Tjumen ', Siberia | 13690 | - |
abkhazi | Mosca, regione di Krasnodar, a sud della Russia | 11249 | - |
Assiri | Sud della Russia, Mosca | 11084 | - |
arabi | Mosca | 9583 | - |
pashtun | Mosca | 5350 | - |
Turchi meskheti | Regione di Rostov, Kabardino-Balkaria, Russia meridionale | 4825 | - |
Udi | Sud della Russia | 4267 | - |
indiani | - | 4058 | - |
I persiani | - | 3696 | - |
uiguri | Siberia | 3696 | - |
serbi | In tutto il paese | 3510 | - |
romeni | In tutto il paese | 3201 | - |
I mongoli | Regione di Irkutsk, Buriazia | 2986 | - |
ungheresi | In tutto il paese | 2781 | - |
Hemshins | Regione di Krasnodar, a sud della Russia | 2047 | - |
cechi | In tutto il paese | 1898 | - |
Gli americani | Mosca | 1572 | - |
Il francese | In tutto il paese | 1475 | - |
Karakalpak | Regione di Volgograd | 1466 | - |
italiani | In tutto il paese | 1370 | - |
spagnolo | In tutto il paese | 1162 | - |
Latgalli | Regione di Krasnoyarsk, Siberia | 1089 | - |
Il britannico | In tutto il paese | 950 | - |
Il giapponese | In tutto il paese | 888 | - |
Ebrei di montagna | Daghestan | 762 | - |
I cubani | In tutto il paese | 676 | - |
pakistani | - | 507 | - |
Aleuti | Kamchatka | 482 | - |
Bangladesh | - | 392 | - |
Pamirians | Repubblica dell'Altaj | 363 | - |
srilankesi | - | 326 | - |
macedoni | - | 325 | - |
slovacchi | - | 324 | - |
croati | - | 304 | - |
bosniaci | - | 256 | - |
Rusyns | - | 225 | - |
montenegrini | - | 181 | - |
list piccole nazioni della Russia anche impressionante. Questi includono i seguenti gruppi etnici. | |||
Nenets | Distretto autonomo di Yamalo-Nenets, a nord della Russia | 44640 | - |
Abaza | Karachay-Cherkessia, Russia meridionale | 43341 | - |
Yezidi | In tutta la Russia | 40586 | - |
Evenki | Yakutia, Territorio di Krasnoyarsk, Siberia, Estremo Oriente | 38396 | - |
Rutuls | Daghestan, a sud della Russia | 35240 | - |
Aguls | Daghestan, a sud della Russia | 34160 | |
Khanty | Distretto autonomo di Khanty-Mansky, Siberia | 30943 | - |
Evens | Yakutia, Regione di Magadan, Estremo Oriente | 21830 | - |
Chukchi | Area autonoma di Chukotka, Estremo Oriente | 15908 | - |
Shor | Regione di Kemerovo, Khakassia | 12888 | - |
tsakuri | Daghestan, a sud della Russia | 12769 | - |
Muncie | Regione di Tyumen, zona autonoma di Khanty-Mansi | 12269 | - |
Nanai | Khabarovsk, Estremo Oriente | 12003 | - |
Nagaybaks | Chelyabinsk | 8148 | - |
Koryak | Kamchatka, l'estremo oriente | 7953 | - |
persone akhvakh | Daghestan | 7930 | - |
Dolgan | Regione di Krasnoyarsk, Yakutia | 7885 | - |
PEV | Carelia, Regione di Leningrado, a nord della Russia | 5936 | - |
persone Karata | Daghestan | 4787 | - |
Nivkhs | Regione di Sakhalin, territorio di Khabarovsk | 4652 | - |
shapsigh | Krasnodar, Caucaso settentrionale | 3882 | - |
Telengits | Altai | 3712 | - |
Selkups | Regione di Tyumen, regione di Tomsk | 3649 | - |
soioti | Buriazia | 3608 | - |
persone botlikh | Daghestan | 3508 | - |
itelmeni | Kamchatka | 3193 | - |
cumandini | Altai | 2892 | - |
Ulchi | Territorio di Khabarovsk, Estremo Oriente | 2765 | - |
Teleuts | Kuzbass, in Siberia | 2643 | - |
Talysh | Daghestan | 2529 | - |
besermani | Udmurtia | 2201 | - |
Kamchadals | Kamchatka Krai, Estremo Oriente | 1927 | - |
Todzhins | Tuva | 1858 | - |
Sami | Regione di Murmansk | 1771 | - |
Huskies | Chukotka | 1738 | - |
Dungan | Siberia | 1651 | - |
Yukagirs | Yakutia, Estremo Oriente | 1603 | - |
Tats | Daghestan | 1585 | - |
Udege | Primorye, Khabarovsk | 1496 | - |
Caraiti | Crimea, Russia meridionale | circa 1300 | - |
Kets | Territorio di Krasnoyarsk, Siberia settentrionale | 1219 | - |
ciuvani | Regione autonoma di Chukotka | 1002 | - |
persone Hunzib | Daghestan | 918 | - |
Nganasans | Krasnoyarye | 862 | - |
Mishari | Ural, la regione del Volga | 786 | - |
Tofolary | Regione di Irkutsk | 762 | - |
Tyndall | Daghestan | 635 | - |
Orochi | Territorio di Khabarovsk, Estremo Oriente | 596 | - |
persone khwarshi | Daghestan | 527 | - |
negidal | Regione di Khabarovsk | 513 | - |
persone hinukh | Daghestan | 443 | - |
persone godoberi | Daghestan | 427 | - |
Chulyms | Tomsk, Krasnoyarsk | 355 | - |
Krymchaks | Crimea, Russia meridionale | oltre 300 | - |
Ulta | Sakhalin | 295 | - |
bacini | marina | 274 | - |
Izhors | Leningrad | 266 | - |
eNETS | Regione di Krasnoyarsk | 225 | - |
Seth | Regione di Pskov | 214 | - |
Kubachins | Daghestan | 120 | - |
Ebrei georgiani | Sud della Russia | 78 | - |
Vod | Leningrad | 64 | - |
Ebrei di Bukhara | - | 32 | - |
Scomparendo i popoli della Russia | |||
Karagash | Regione di Astrakhan | 16 | - |
Kaytagtsy | Daghestan | 7 | - |
persone bagvalal | Daghestan | 5 | - |
Kerek | Chukotka | 4 | - |
yuga | Regione di Krasnoyarsk | 1 | - |
Sottrai dalla lista generale popoli del nord. Molti di loro sono piccoli e appartengono ai gruppi linguistici finnico-turchi:
Ma con la lista dei popoli della Russia per i bambini con così tante persone che hanno problemi. La testa di tutti i 168 bambini non accetta immediatamente, ma per scegliere alcuni, probabilmente sbagliato. In che modo una nazione è migliore di un'altra? Pertanto, si dovrebbe prestare attenzione a tali programmi:
Speriamo che l'elenco dei popoli della Russia che abbiamo compilato ti aiuterà a realizzare appieno quale paese unico e sorprendente viviamo. Siamo circondati da molte persone interessanti.